<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytic blog</title>
	<atom:link href="http://blog.webanalytic.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webanalytic.dk</link>
	<description>Gratis viden om online markedsføring</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 14:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Analytics er nu oppe på 31 forskellige sprog</title>
		<link>http://blog.webanalytic.dk/google-analytics/google-analytics-me-31-forskellige-sprog/</link>
		<comments>http://blog.webanalytic.dk/google-analytics/google-analytics-me-31-forskellige-sprog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Nyeste tiltag]]></category>
		<category><![CDATA[Sprog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytic.dk/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics har i dag tilføjet 6 nye sprog: Bulgarisk, Catalansk, Græsk, Litauenask, Slovakisk og Vietnamesisk, hvilket betyder at endnu flere brugere får glæde af at køre Google Analytics i deres eget sprog. Alt i alt er Google Analytics oppe på 31 forskellige sprog man kan vælge imellem. Nu mangler vi blot at de oversætter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytic.dk/google-analytics/google-analytics-me-31-forskellige-sprog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annotation &#8211; muligheden for noter i Google Analytics</title>
		<link>http://blog.webanalytic.dk/google-analytics/annotation-noter-i-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.webanalytic.dk/google-analytics/annotation-noter-i-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[annotation]]></category>
		<category><![CDATA[fakta om Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Annotation]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Kristiansen]]></category>
		<category><![CDATA[Noter i Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytic.dk/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Google har endnu engang skabt en ting man ikke kan undvære i Analytics, muligheden for at skrive noter og events ind på de datoer hvor der er sket store ændringer på dit website.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytic.dk/google-analytics/annotation-noter-i-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Google Analytics kursus (Værdi 10.000 kr.)</title>
		<link>http://blog.webanalytic.dk/google-analytics/gratis-google-analytics-kursus/</link>
		<comments>http://blog.webanalytic.dk/google-analytics/gratis-google-analytics-kursus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Birgitte Illerup]]></category>
		<category><![CDATA[christian illerup]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Rajsager]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics kursus]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis google analytics kursus]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Stangerup]]></category>
		<category><![CDATA[kursus i online markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[marketing kursus]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Zangenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Kristiansen]]></category>
		<category><![CDATA[statistik kursus]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytic.dk/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Julekonkurrence om lodtrækning af 2 pladser på vores Google Analytics kursus torsdag d. 10. december 2009 på Frederiksberg C. (København). Samlet præmieværdi 10.000 Kr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytic.dk/google-analytics/gratis-google-analytics-kursus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Speed og din placering i Google?</title>
		<link>http://blog.webanalytic.dk/soegemaskiner/site-speed-din-placering-i-google/</link>
		<comments>http://blog.webanalytic.dk/soegemaskiner/site-speed-din-placering-i-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Illerup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søgemaskiner]]></category>
		<category><![CDATA[Caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[christian illerup]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords optimering]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[Google Caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[Google top placering i 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Zangenberg]]></category>
		<category><![CDATA[ny google algoritme]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Score]]></category>
		<category><![CDATA[Site Speed]]></category>
		<category><![CDATA[søgemaskinespecialist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytic.dk/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Site Speed - ny indekseringsfaktor i Google!
Ifølge Matt Cutts fra Google.Inc som ses nedenfor på billedet til venstre er Google tilbøjelig til at indføre en ny placeringsfaktor i sin algoritme. Den nye algoritme faktor kaldes for Site Speed og den er baseret på hvor hurtig din hjemmeside indlæses, hvilket  har en direkte indvirkning på hvordan din hjemmeside [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytic.dk/soegemaskiner/site-speed-din-placering-i-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google opdaterer API for SideWiki</title>
		<link>http://blog.webanalytic.dk/soegemaskiner/google-opdaterer-api-sidewiki-rss/</link>
		<comments>http://blog.webanalytic.dk/soegemaskiner/google-opdaterer-api-sidewiki-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Illerup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søgemaskiner]]></category>
		<category><![CDATA[Google API opdatering]]></category>
		<category><![CDATA[Google opdaterer API for SideWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Installer Google Toolbar med SideWiki]]></category>
		<category><![CDATA[SideWiki. Google SideWiki dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytic.dk/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Google opdaterer API for SideWiki med RSS kapabilitet. Hvad betyder det så at Google opdateret deres API for SideWiki via RSS..? Få svaret fra Danmarks førende Google Specialister lige her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytic.dk/soegemaskiner/google-opdaterer-api-sidewiki-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics tilføres intelligens</title>
		<link>http://blog.webanalytic.dk/google-analytics/google-analytics-tilfoeres-intelligens/</link>
		<comments>http://blog.webanalytic.dk/google-analytics/google-analytics-tilfoeres-intelligens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[20 mål]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[nye tiltag]]></category>
		<category><![CDATA[nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytic.dk/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics kommer ud med et værktøj som kan hjælpe dig med at fange drastiske ændringer på dine besøgendes ageren af jeres hjemmeside.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytic.dk/google-analytics/google-analytics-tilfoeres-intelligens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytic blog</title>
		<link>http://blog.webanalytic.dk/web-analytic/web-analytic-blog/</link>
		<comments>http://blog.webanalytic.dk/web-analytic/web-analytic-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 00:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Illerup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytic.dk/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[På vores blog får du indsigt i de siste nye tendeser der rører sig indenfor pull marketing og så får du konkret viden om online marketing og de succesaspekter der er i forbindelse med markedsføring på internettet og i verdens største søgemaskiner, forums, blogs og sociale netværk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytic.dk/web-analytic/web-analytic-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

